🐱 NIAS 2024 · 기초 성장 영양고양이 성장기
영양 기준
국립축산과학원 『2024 반려동물 사료 영양표준 1판』 공개 자료 전문. 단백질·지방·칼슘·비타민·미세미네랄 최소·최대 수치.
단백질·아미노산15종
| 영양소 | / 100g DM | / 1000kcal ME | 단위 |
|---|
| 단백질(성장기 기준) | ≥ 28 | ≥ 70 | g |
| 라이신 | ≥ 0.850 | ≥ 2.13 | g |
| 류신 | ≥ 1.28 | ≥ 3.20 | g |
| 메치오닌(성장기 기준) | 0.440 ~ 1.50 | 1.10 ~ 3.75 | g |
| 메치오닌+시스틴 | ≥ 0.880 | ≥ 2.20 | g |
| 발린 | ≥ 0.640 | ≥ 1.55 | g |
| 아르지닌(성장기 기준) | ≥ 1.07 | ≥ 2.68 | g |
| 이소루신 | ≥ 0.540 | ≥ 1.35 | g |
| 타우린(건사료) | ≥ 0.100 | ≥ 0.250 | g |
| 타우린(통조림 사료) | ≥ 0.200 | ≥ 0.500 | g |
| 트레오닌 | ≥ 0.650 | ≥ 1.63 | g |
| 트립토판(성장기 기준) | 0.160 ~ 1.70 | 0.400 ~ 4.25 | g |
| 페닐알라닌 | ≥ 0.500 | ≥ 1.25 | g |
| 페닐알라닌+티로신 | ≥ 1.91 | ≥ 4.78 | g |
| 히스티딘 | ≥ 0.330 | ≥ 0.830 | g |
지방·필수지방산5종
| 영양소 | / 100g DM | / 1000kcal ME | 단위 |
|---|
| *EPA+DHA (오메가-3) | ≥ 0.010 | ≥ 0.030 | g |
| 리놀레산 (오메가-6) | ≥ 0.550 | ≥ 1.38 | g |
| 아라키돈산 (오메가-6) | ≥ 20 | ≥ 50 | mg |
| 알파-리놀렌산 (오메가-3) | ≥ 0.020 | ≥ 0.050 | g |
| 지방 | ≥ 9 | ≥ 22.50 | g |
미네랄7종
| 영양소 | / 100g DM | / 1000kcal ME | 단위 |
|---|
| 나트륨 | ≥ 0.160 | ≥ 0.400 | g |
| 마그네슘 | ≥ 0.050 | ≥ 0.130 | g |
| 염소 | ≥ 0.240 | ≥ 0.600 | g |
| 인 | ≥ 0.800 | ≥ 2 | g |
| 칼륨 | ≥ 0.600 | ≥ 1.50 | g |
| 칼슘 | ≥ 1 | ≥ 2.50 | g |
| 칼슘/인 비율(Ca:P 몰비; NIAS 2024 표 2-17f) | ≥ 1 | ≥ 1 | ratio |
미세미네랄7종
| 영양소 | / 100g DM | / 1000kcal ME | 단위 |
|---|
| 구리(건사료) | ≥ 1 | ≥ 2.50 | mg |
| 구리(통조림 사료) | ≥ 0.840 | ≥ 2.10 | mg |
| 망간 | ≥ 0.760 | ≥ 1.90 | mg |
| 셀레늄 | ≥ 30 | ≥ 75 | ㎍ |
| 아연 | ≥ 7.50 | ≥ 18.80 | mg |
| 요오드 | 0.180 ~ 1.10 | 0.450 ~ 2.25 | mg |
| 철 | ≥ 8 | ≥ 20 | mg |
비타민13종
| 영양소 | / 100g DM | / 1000kcal ME | 단위 |
|---|
| 비타민 A(성장기 기준) | 666.8 ~ 40,000 | 1,667 ~ 100,000 | IU |
| 비타민 B1 (티아민) | ≥ 0.550 | ≥ 1.40 | mg |
| 비타민 B12 (시아노코발아민) | ≥ 1.80 | ≥ 4.50 | ㎍ |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | ≥ 0.320 | ≥ 0.800 | mg |
| 비타민 B3 (니아신) | ≥ 3.20 | ≥ 8 | mg |
| 비타민 B5 (판토텐산) | ≥ 0.570 | ≥ 1.43 | mg |
| 비타민 B6 (피리독신) | ≥ 0.250 | ≥ 0.630 | mg |
| 비타민 B7 (비오틴) | ≥ 7 | ≥ 17.50 | ㎍ |
| 비타민 B9 (엽산) | ≥ 75 | ≥ 188 | ㎍ |
| 비타민 D | 28 ~ 3,008 | 70 ~ 7,520 | IU |
| 비타민 E | ≥ 3.80 | ≥ 9.50 | IU |
| 비타민 K | — | — | ㎍ |
| 콜린 | ≥ 240 | ≥ 600 | mg |
값 해석
- /100g DM — 건물 기준(수분 제거 후 100g 속 함량). 라벨 보증성분 %(as-fed)은
DM% = as-fed% ÷ (100 − 수분%) × 100 로 환산해 비교. - /1000kcal ME — 사료 에너지 밀도 기준. ME(kcal/kg)을 라벨에서 확인해 10으로 나눈 뒤 비교.
- “≥” 표기는 최소만 있는 항목(부족하면 안 됨), “≤”는 최대만 있는 항목(초과하면 안 됨).
→ 실제 사료를 이 기준으로 판정해보기
출처: 국립축산과학원 『2024 반려동물 사료 영양표준 1판』 표 2-17a~h. 이 기준은 건강한 반려동물 기초 가이드이며, 질환·특수 급여·임상 영양은 수의사 상담을 우선합니다.